1,95% fastrente i 3 år på brukte Toyota!
Høsten er her, og det er en fin tid for å finne din neste bil. I september tilbyr vi fast rente fra 1,95 % – så du kan bruke tiden på å finne riktig bil, ikke på renteutviklingen.
Gjelder brukte Toyota og Lexus opp til kr 700 000 hos Nordvik AS sine forhandlere t.o.m. 30. september 2026.
Klar for høstens kjøretur?
Finn din brukte Toyota eller Lexus hos oss. Vi hjelper deg med å finne riktig bil, og ordner gjerne finansiering og forsikring på samme dag.
Med vår faste fraktpris på kun 6.990 kr leverer vi
bruktbilen din uansett hvor i Norge du bor.
Ring oss på 09010, så tar vi en prat.
Vil du se hva akkurat din bil koster per måned? Bruk finanskalkulatoren på den enkelte bruktbil.
1,95% fastrente 3 år - 35% egenkapital
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 35 % | kr 139 965 |
| Lånebeløp | kr 259 935 |
| Nominell rente | 1,95 % |
| Effektiv rente | 3,28 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 3 076 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 1,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.
2,95% fastrente 3 år - 20% egenkapital
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 20 % | kr 79 980 |
| Lånebeløp | kr 319 920 |
| Nominell rente | 2,95 % |
| Effektiv rente | 4,06 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 3 897 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 2,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.
3,95% fastrente 3 år - 0% egenkapital
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 0 % | kr 0 |
| Lånebeløp | kr 399 900 |
| Nominell rente | 3,95 % |
| Effektiv rente | 4,88 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 5 019 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 3,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.